<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Augmendy &#187; Presentazioni</title>
	<atom:link href="http://augmendy.it/category/blog/social-media-news/presentazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://augmendy.it</link>
	<description>Augmented Media Company.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 08:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Presentation Reloaded: disponibili i video</title>
		<link>http://augmendy.it/2010/12/presentation-reloaded-disponibili-i-video/</link>
		<comments>http://augmendy.it/2010/12/presentation-reloaded-disponibili-i-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Garr Reynolds]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Montemagno]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[PRESENTATION RELOADED]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmendy.it/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Il 30 novembre 2010, presso l&#8217;Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, si è tenuto il workshop Presentation Reloaded, con la partecipazione di Marco Montemagno e dei guru mondiali della presentazione Garr Reynolds e (in collegamento in diretta dagli Stati Uniti) Nancy Duarte. Nonostante i problemi tecnici (indipendenti purtroppo dall&#8217;intervento di Augmendy) abbiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://augmendy.it/wp-content/uploads/2010/12/5225578411_4d6a90b433.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2060" title="5225578411_4d6a90b433" src="http://augmendy.it/wp-content/uploads/2010/12/5225578411_4d6a90b433-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Il 30 novembre 2010, presso l&#8217;Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, si è tenuto il<strong> workshop Presentation Reloaded</strong>, con la partecipazione di <a href="http://www.marcomontemagno.com/" target="_blank">Marco Montemagno</a> e dei guru mondiali della presentazione <a href="http://www.garrreynolds.com/" target="_blank">Garr Reynolds</a> e (in collegamento in diretta dagli Stati Uniti) <a href="http://www.duarte.com/team/nancy" target="_blank">Nancy Duarte</a>.<br />
Nonostante i problemi tecnici (indipendenti purtroppo dall&#8217;intervento di Augmendy) abbiamo deciso di rendere<strong> disponibili online i due video con gli interventi di Garr Reynolds e Marco Montemagno</strong>. Entrambi possono essere visionati <a href="http://workshop.augmendy.it/presentation-reloaded/" target="_blank">dalla pagina ufficiale del workshop Presentation Reloaded</a>.</p>
<pre><em>(Nella foto: Garr Reynolds)</em></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augmendy.it/2010/12/presentation-reloaded-disponibili-i-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;approccio &#8220;Coca-Cola&#8221; al mondo Social Media.</title>
		<link>http://augmendy.it/2010/02/lapproccio-coca-cola-al-mondo-social-media/</link>
		<comments>http://augmendy.it/2010/02/lapproccio-coca-cola-al-mondo-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmendy.it/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Una presentazione di Michael Donnelly sull&#8217;approccio &#8220;Fans First&#8221; di Coca-Cola al mondo delle Social Communities. via Coca-Cola: ‘Fans First’ Approach in Social Communities &#124; Digital Buzz Blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjYzODgxNzI4NTYmcHQ9MTI2NjM4ODE4ODgzNyZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89ZGFlMmI*MTJhNWM4/NGE2YmExMjI2ZjdlNjU4MzBkYzImb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /><a style="font: 14px Helvetica,Arial,Sans-serif; display: block; margin: 12px 0 3px 0; text-decoration: underline;" title="Coke's 'fans first' approach in social communities" href="http://www.slideshare.net/iStrategy/coca-colas-social-media-strategy"></a><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cocacolam-donnellyfinalfordistributiononpdfonly-100212051254-phpapp01&amp;stripped_title=coca-colas-social-media-strategy" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cocacolam-donnellyfinalfordistributiononpdfonly-100212051254-phpapp01&amp;stripped_title=coca-colas-social-media-strategy" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Una presentazione di Michael Donnelly sull&#8217;approccio &#8220;Fans First&#8221; di Coca-Cola al mondo delle Social Communities.</p>
<p><em>via <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/coca-cola-fans-first-approach-in-social-communities/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+DigitalBuzzBlog+%28Digital+Buzz+Blog%29&amp;utm_content=Google+Reader">Coca-Cola: ‘Fans First’ Approach in Social Communities | Digital Buzz Blog</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augmendy.it/2010/02/lapproccio-coca-cola-al-mondo-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 motivi per utilizzare i Social Media.</title>
		<link>http://augmendy.it/2010/02/10-motivi-per-utilizzare-i-social-media/</link>
		<comments>http://augmendy.it/2010/02/10-motivi-per-utilizzare-i-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmendy.it/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Social media is an umbrella term which defines the activities that integrate technology, social interaction, and the construction of words, pictures, videos, and audio. (Wikipedia) Dieci motivi per utilizzare i Social Media: 1. Because social media is now the number one online activity beating porn and personal email to the top spot. 2. Because 2/3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QLd9q88ohUs&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="300" src="http://www.youtube.com/v/QLd9q88ohUs&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Social media is an  umbrella term which defines the activities that integrate technology,  social interaction, and the construction of words, pictures, videos, and  audio.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>(Wikipedia) </em></p>
<p>Dieci motivi per utilizzare i Social Media:</p>
<p><strong>1.</strong> Because social media is now the number one online activity  beating porn and personal email to the top spot.<br />
<strong>2.</strong> Because 2/3 of the global internet population visit social  networks.<br />
<strong>3.</strong> Because time spent on social networks is growing at 3x the  overall internet rate, accounting for 10% of all internet time.<br />
<strong>4.</strong> Because online including social media has become the most  influential source in helping consumer make purchasing decisions.<br />
<strong>5.</strong> Because millions of people are creating their own content for  the social web.<br />
<strong>6.</strong> Because the next 3 billion consumers will access the internet  from a mobile device.<br />
<strong>7.</strong> Because Facebook is now the operating system of the social  web.  It has won the social networking war.<br />
<strong>8.</strong> Because Twitter believes it will have 1 billion users by 2012.<br />
<strong>9.</strong> Because one way marketing has had its day! Stop thinking  “campaigns”. Start thinking “conversations”.<br />
<strong>10.</strong> Because in almost all cases social media is free. All it will  cost you is time.</p>
<p>di <a href="http://posterous.com/people/3tk5b2RoOKtj" target="_blank">Peter  Kerwood</a> via <a href="http://www.eventcoup.com/" target="_blank">eventcoup.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augmendy.it/2010/02/10-motivi-per-utilizzare-i-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tua azienda può fare a meno dei Social Media?</title>
		<link>http://augmendy.it/2010/02/la-tua-azienda-puo-fare-a-meno-dei-social-media/</link>
		<comments>http://augmendy.it/2010/02/la-tua-azienda-puo-fare-a-meno-dei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmendy.it/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito una bella presentazione su tutti i numeri del social web e sulle sfide da affrontare per la socializzazione della propria azienda. View more presentations from Social Media Easy. via valoriprimilab.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito una bella presentazione su tutti i numeri del social web e sulle sfide da affrontare per la socializzazione della propria azienda.</p>
<p><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialmediaperlepmir2-100129124347-phpapp02&amp;stripped_title=social-media-per-le-pmi-r2" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialmediaperlepmir2-100129124347-phpapp02&amp;stripped_title=social-media-per-le-pmi-r2" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/socialmediaeasy">Social Media Easy</a>.</div>
<p>via <a href="http://valoriprimilab.blogspot.com/2010/02/come-i-social-media-possono-aiutare-una.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ValoriPrimiLab+%28VALORI+PRIMI+LAB%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">valoriprimilab.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augmendy.it/2010/02/la-tua-azienda-puo-fare-a-meno-dei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in un&#8217;immagine.</title>
		<link>http://augmendy.it/2010/01/social-media-in-unimmagine/</link>
		<comments>http://augmendy.it/2010/01/social-media-in-unimmagine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 06:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Montemagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmendy.it/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Da tenere a mente questa bella mappa riepilogativa del mondo &#8220;social&#8221; (clicca per ingrandire)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://augmendy.it/wp-content/uploads/2010/01/socialmedia_landscape.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-295" title="socialmedia_landscape" src="http://augmendy.it/wp-content/uploads/2010/01/socialmedia_landscape-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Da tenere a mente questa bella mappa riepilogativa del mondo &#8220;social&#8221; (clicca per ingrandire)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augmendy.it/2010/01/social-media-in-unimmagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come utilizzare i Social Media nei momenti di crisi.</title>
		<link>http://augmendy.it/2010/01/social-media-today-a-framework-for-social-media-in-crisis-management/</link>
		<comments>http://augmendy.it/2010/01/social-media-today-a-framework-for-social-media-in-crisis-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 02:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Montemagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis management]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmendy.it/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Alcune slide utili per chi si occupa di &#8220;crisis management&#8221;. Qual è il tuo piano social nei momenti di crisi? Come gestisci la tua reputazione (considerando che le persone si creano un&#8217;opinione immediata partendo da una ricerca)? E come sarai presente online quando faranno una ricerca sulla tua azienda? Hai un piano di &#8220;backup&#8221; che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjMzODAzODQ1NTcmcHQ9MTI2MzM4MDM4NjQyOSZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89NGZmZTRmMjQ5ZDI*NDUwNWJlYTBmMmE3YjYxN2I3M2Ymb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<div id="__ss_2872349" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wsj-ogilvysocialmediaforcrisismanagement2009-100109124445-phpapp01&amp;stripped_title=wsj-and-ogilvy-social-media-for-crisis-management-2009" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wsj-ogilvysocialmediaforcrisismanagement2009-100109124445-phpapp01&amp;stripped_title=wsj-and-ogilvy-social-media-for-crisis-management-2009" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px;">Alcune slide utili per chi si occupa di &#8220;crisis management&#8221;.</span></div>
</div>
<p>Qual è il tuo piano social nei momenti di crisi?<br />
Come gestisci la tua reputazione (considerando che le persone si creano un&#8217;opinione immediata partendo da una ricerca)?</p>
<p>E come sarai presente online quando faranno una ricerca sulla tua azienda?</p>
<p>Hai un piano di &#8220;backup&#8221; che puoi far partire immediatamente&#8221;.</p>
<p>Da leggere.</p>
<p><a href="http://www.socialmediatoday.com/SMC/165488">Social Media Today | A Framework for Social Media in Crisis Management</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augmendy.it/2010/01/social-media-today-a-framework-for-social-media-in-crisis-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 presentazioni sui Social Media da non perdere.</title>
		<link>http://augmendy.it/2010/01/10-presentazioni-sui-social-media-da-non-perdere/</link>
		<comments>http://augmendy.it/2010/01/10-presentazioni-sui-social-media-da-non-perdere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 01:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Montemagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmendy.it/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Anche se un pò datato conviene dare un&#8217;occhiata a questo post che riepiloga alcune delle migliori presentazioni in circolazione riguardanti i social media. Top 10 Social Media Presentations &#124; Digital Buzz Blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjMyOTA4NTU1NjUmcHQ9MTI2MzI5MDg1Nzg5NiZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89YTdiNDZkNjU3M2IyNDgxNWIyNmZkNGI1NjIyNGNjZWImb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<div id="__ss_165675" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=introduction-to-social-meida-1195016896966648-3&amp;stripped_title=introduction-to-social-meida" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=introduction-to-social-meida-1195016896966648-3&amp;stripped_title=introduction-to-social-meida" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Anche se un pò datato conviene dare un&#8217;occhiata a questo post che riepiloga alcune delle migliori presentazioni in circolazione riguardanti i social media.</p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px;"><br />
</span></div>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px;"><a href="http://www.digitalbuzzblog.com/the-top-10-social-media-presentations-online/">Top 10 Social Media Presentations | Digital Buzz Blog</a>.</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augmendy.it/2010/01/10-presentazioni-sui-social-media-da-non-perdere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

